Majątek
Grupa 1 | 2 395 679,15 zł | budynki, garaże |
Grupa 2 | 66 496,71 zł | drogi, ogrodzenia, zbiorniki, szamba |
Grupa 3 | 28 615,83 zł | urządzenia grzewcze |
Grupa 4 | 138 746,43 zł | komputery, drukarki, urządzenia sieciowe |
Grupa 6 | 159 576,00 zł | urządzenie do dezynfekcji ścieków laboratoryjnych |
Grupa 7 | 511 868,94 zł | środki transportu |
Grupa 8 | 1 295 209,18 zł | pozostałe środki trwałe. |
RAZEM: | 4 596 192,24 zł |
Rejestr zmian
Sprawdź historię zmian
Podmiot publikujący:
WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Dorota Mazankiewicz
Osoba publikująca informację:
Przemysław Drzymała
Data wytworzenia informacji:
29.03.2018 11:28
Data publikacji informacji:
27.08.2014 07:49
Data aktualizacji informacji:
29.03.2018 09:03