województwo podkarpackie
Wojewódzki Inspektorat
tel.: 17 8500370
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Bielenda Dział Nadzoru Fitosanitarnego |
Laboratorium Wojewódzkie
Miejscowość |
Ulica |
Telefon/fax |
|
35-101 Rzeszów |
Langiewicza 28 |
17 8500385 |
Oddziały terenowe Wojewódzkiego Inspektoratu
Miejscowość |
Ulica |
Telefon/fax |
|
Dębica 39-200 |
1 Maja 12 |
14 670-21-26 |
|
Jarosław 37-500 |
Kraszewskiego 62A |
16 621-49-50 |
|
Jasło 38-200 |
Piotra Skargi 86 |
13 446-25-52 |
|
Kolbuszowa 36-100 | 11-go Listopada 10 | 17 227-28-40 | |
Krosno 38-400 | S. Żółkiewskiego 8 | 13 436-85-91 | |
Leżajsk 37-300 | Spółdzielcza 8 | 17 242-02-07 | |
Lubaczów 37-600 | Rynek 25 | 16 632-13-73 | |
Mielec 39-300 | Wolności 44 | 17 586-21-84 | |
Nisko 37-400 | Rudnicka 9 | 15 841-25-11 | |
Przemyśl 37-700 | Wodna 13 | 16 678-33-11 | |
Przeworsk 37-200 | Piłsudskiego 2 | 16 648-78-62 | |
Ropczyce 39-100 | Sienkiewicza 1 | 17 221-83-53 | |
Rzeszów 35-101 | Langiewicza 28 | 17 850-03-96 17 850-03-97 17 850-03-98 |
|
Sanok 38-500 | Piłsudskiego 10 | 13 463-28-36 | |
Strzyżów 38-100 | Parkowa 7 | 17 276-10-68 | |
Tarnobrzeg 39-400 | 1-go Maja 4a | 15 822-15-03 | |
Ustrzyki Dolne 38-700 | Wyzwolenia 3 | 13 461-15-01 | |
Korczowa | 37-552 Młyny | 16 628-19-34 |
Redakcja strony wiorin rzeszów
|
tel.: 178500370
|