Ulotki
L.p. |
Nazwa ulotki |
Pobierz plik |
1 |
Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 1, objawy chorobowe |
|
2 |
Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 2, izolacja i identyfikacja |
|
3 |
Rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum) |
|
4 |
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) |
|
5 |
Głownia kukurydzy (Ustilago maydis) |
|
6 |
Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) |
|
7 |
Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus) |
|
8 |
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera) - groźny kwarantannowy szkodnik kukurydzy, broszura informacyjna |
|
9 |
Owocanka południówka (Ceratitis capitata) |
|
10 |
Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta) |
|
11 |
Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis) |
|
12 |
Przemieszczanie ziemniaków pochodzących z Polski i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej |
strona 1: jpg strona 2: jpg |
13 |
Zagrożenia fitosanitarne związane z ruchem osobowym |
|
14 | Agrilus auroguttatus | |
15 | Aromia bungii | |
16 | Candidatus Liberibacter solanacearum | |
17 | Barczatka syberyjska (Dendrolimus sibiricus) | |
18 | Przędziorek Lewisa (Eotetranychus lewisi) | |
19 | Owocówka południóweczka (Grapholita molesta) | |
20 | Geosmithia morbida i wektor Pityophthorus juglandis | |
21 | Żerdzianki (Monochamus) | |
22 | Popilia japońska (Popillia japonica) | |
23 | Polygraphus proximus | |
24 | Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka | |
25 | Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus) | |
26 | Tomato leaf curl New Dehli (ToLCNDV) | |
27 | Xylosandrus crassiusculus | |
28 | Xylella fastidiosa | |
29 | Ralstonia solanacearum | ![]() |
30 | Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis | ![]() |
31 | Candidatus phytoplasma prunorum | ![]() |
32 | Produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy pierścieniowej zgodnie z zasadami integrowanej produkcji ziemniaka, opracowanie IHAR | ![]() |
33 | Przykładowe preparaty dezynfekujące, działające bakteriobójczo na Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, opracowanie IHAR | ![]() |
34 | Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, opracownie IOR-PIB | ![]() |
35 | Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, opracowanie IOR-PIB | ![]() |
36 | Anthonomus eugenii | ![]() |
37 | Erwinia stewartii | ![]() |
38 | Thaumatotibia leucotreta | ![]() |
39 | Thrips setosus | ![]() |
40 | Scirtothrips dorsalis oraz Scirtothrips aurantii | ![]() |
41 | Clavibacter sepedonicus | ![]() |
42 | Globodera rostochiensis i G. palida | ![]() |
43 | Meloidogyne chitwoodi i M. fallax | ![]() |
44 |
SMOLIKI NIEEUROPEJSKIE gatunki kwarantannowe: Pissodes cibriani, P. fasciatus, P.nemorensis, P. nitidus, P. punctatus, P.strobi, P.terminalis, P. yunnanensis i P. zitacuarense |
![]() |
45 | Pseudomonas syringae pv. actinidiae | ![]() |
46 | Ralstonia pseudosolanacearum | ![]() |
47 | Toxoptera citricidus | ![]() |
48 | Thrips palmi | ![]() |
49 | Tecia solanivora | ![]() |
50 |
Ślimaki z rodzaju Pomacea |
![]() |
51 | Lycorma delicatula | ![]() |
52 | Grapholita inopinata | ![]() |
53 | Lettuce infectious yellows virus | ![]() |
54 | Rhizoecus hibisci | ![]() |
55 | Nie wprowadzaj szkodników i chorób roślin do Unii Europejskiej |
strona 1: jpg strona 2: jpg |
56 | Phyllosticta ctricarpa | ![]() |
57 | Cowpea mild mottle virus | ![]() |
58 | Hishimonus phycitis | `![]() |
59 | Bactrocera dorsalis | ![]() |
60 | Myiopardalaspis pardalina | ![]() |
Ulotki - nowe zagrożenia dla Polski i UE
Informacje na temat identyfikowanych istotnych, nowych zagrożeń fitosanitarnych, tj. nowych czynników chorobotwórczych i szkodników znaleźć można na stronie: NOWE ZAGROŻENIA FITOSANITARNE (NERS – NEW EMERGING RISKS)